住所 | 埼玉県川口市芝2‐13‐8 |
専有面積 | 56.98㎡ |
間取り | 2LDK |
総戸数 | 29戸 |
築年月日 | 平成6年7月 |
形態 | リノベーションマンション |
|
|
住所 | 神奈川県海老名市東粕ヶ谷2‐12‐58 |
専有面積 | 56.05㎡ |
間取り | 3DK |
総戸数 | 53戸 |
築年月日 | 平成7年1月 |
形態
| リノベーションマンション |
|
|
住所 | 神奈川県大和市下鶴間2-5-12 |
専有面積 | 53.84㎡ |
間取り | 2LDK |
総戸数 | 67戸 |
築年月日 | 平成5年12月 |
形態
| リノベーションマンション |
|
|
住所 | 神奈川県相模原市南区古淵2-2-11 |
専有面積 | 50.05㎡ |
間取り | 3DK |
総戸数 | 47戸 |
築年月日 | 平成6年2月 |
形態
| リノベーションマンション |
|
|
住所 | 千葉県千葉市美浜区真砂5-20-5 |
専有面積 | 62.37㎡ |
間取り | 2LDK |
総戸数 | 97戸 |
築年月日 | 平成9年2月 |
形態
| リノベーションマンション |
|
|
住所 | 栃木県小山市城山町2-5-30 |
専有面積 | 57.86㎡ |
間取り | 2LDK |
総戸数 | 117戸 |
築年月日 | 平成7年1月 |
形態
| リノベーションマンション |
|
|
住所 | 栃木県小山市中央町2-8-21 |
専有面積 | 63.47㎡ |
間取り | 2LDK |
総戸数 | 64戸 |
築年月日 | 平成2年1月 |
形態
| リノベーションマンション |
|
|
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町4-36-4 |
専有面積 | 51.29㎡ |
間取り | 2LDK |
総戸数 | 18戸 |
築年月日 | 平成4年4月 |
形態
| リノベーションマンション |
|
|
住所 | 神奈川県相模原市南区上鶴間3-1-5 |
専有面積 | 54.60㎡ |
間取り | 2LDK |
総戸数 | 23戸 |
築年月日 | 平成13年7月 |
形態
| リノベーションマンション |
|
|
住所 | 神奈川県大和市桜森2-23-1 |
専有面積 | 58.27㎡ |
間取り | 2LDK+S |
総戸数 | 80戸 |
築年月日 | 昭和61年8月 |
形態
| リノベーション物件 |
|
|